| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 31 | 23 | 2 | 6 | 71 |
| 2 | CAM | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 |
| 3 | GRA | 32 | 16 | 7 | 9 | 55 |
| 4 | JPS | 31 | 15 | 5 | 11 | 50 |
| 5 | WII | 31 | 14 | 8 | 9 | 50 |
| 6 | RJC | 31 | 12 | 11 | 8 | 47 |
| 7 | RKC | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 |
| 8 | ALM | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 |
| 9 | DOR | 31 | 12 | 8 | 11 | 44 |
| 10 | DBO | 31 | 11 | 7 | 13 | 40 |
| 11 | EIN | 31 | 12 | 4 | 15 | 40 |
| 12 | VVV | 31 | 11 | 4 | 16 | 37 |
| 13 | EMM | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 |
| 14 | JUT | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 |
| 15 | MVV | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 |
| 16 | HEL | 31 | 9 | 6 | 16 | 33 |
| 17 | VIT | 31 | 11 | 9 | 11 | 30 |
| 18 | JAZ | 31 | 9 | 3 | 19 | 30 |
| 19 | JAJ | 31 | 7 | 8 | 16 | 29 |
| 20 | TOP | 31 | 6 | 10 | 15 | 28 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
2-0 |
| 1914 |
-
|
0-0 |
| 1925 |
-
|
1-0 |
| 1953 |
-
|
1-0 |
| 1956 |
-
|
1-7 |
| 1959 |
-
|
1-1 |
| 1964 |
-
|
1-0 |
| 1967 |
-
|
3-1 |
| 1970 |
-
|
5-0 |
| 1972 |
-
|
0-1 |
| 1980 |
-
|
1-0 |
| 1981 |
-
|
4-2 |
| 1987 |
-
|
3-2 |
| 1988 |
-
|
4-2 |
| 1992 |
-
|
1-0 |
| 1997 |
-
|
4-1 |
| 1998 |
-
|
4-0 |
| 2002 |
-
|
1-1 |
| 2009 |
-
|
2-0 |
| 2014 |
-
|
2-1 |
| 2015 |
-
|
1-3 |
| 2024 |
-
|
3-1 |
| Seizoen: | 2017-2018 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | za 29-07-2017 20:00 uur |
| Locatie : | National Olympic Sportcenter (Beijing (china)) |
| Clubs : | Beijing Enterprises
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 1-2 (1-1) |
| Bezoekers : | 6950 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Trainer : | Groenendijk, Alfons (53 jaar 2 Maanden 12 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Coremans, Tim | 26j 3m 19d | 46 | |||||||
| Zwinkels, Robert | 34j 2m 25d | 46 | |||||||
| Bakker, Danny | 22j 6m 13d | 64 | 4 | ||||||
| Beugelsdijk, Tom | 26j 11m 22d | 64 | |||||||
| Ebuehi, Tyronne | 21j 7m 13d | 46 | |||||||
| Meissner, Thomas | 26j 4m 3d | 64 | 81 | ||||||
| Kuipers, Bas | 22j 11m 12d | ||||||||
| David, Trevor | 20j 6m 1d | 46 | |||||||
| Gorter, Donny | 29j 1m 14d | 90 | 37 | ||||||
| Meijers, Aaron | 29j 9m 1d | ||||||||
| Asmelash, Hennos | 18j 0m 28d | 64 | |||||||
| Becker, Sheraldo | 22j 5m 20d | 46 | |||||||
| Duplan, Edouard | 34j 2m 16d | 46 | |||||||
| Heijden, Dennis van der | 20j 5m 12d | 65 | |||||||
| Hooi, Elson | 25j 9m 28d | 46 | 62 | ||||||
| Immers, Lex | 31j 1m 21d | 46 | |||||||
| Ladan, Delano | 17j 5m 20d | 65 | |||||||
| Lorenzen, Melvyn | 22j 8m 8d | 46 | |||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |





















Beijing Enterprises