| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
| 2 | CAM | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 3 | RJC | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
| 4 | JPS | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 5 | RKC | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 6 | WII | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 7 | DBO | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 8 | DOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 9 | GRA | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 10 | HEL | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
| 11 | VVV | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 |
| 12 | JUT | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 13 | MVV | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 15 | TOP | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 16 | EMM | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 17 | ALM | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 18 | EIN | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 19 | JAJ | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
| 20 | VIT | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
14-0 |
| 1914 |
-
|
2-2 |
| 1925 |
-
|
8-1 |
| 1931 |
-
|
1-2 |
| 1942 |
-
|
1-1 |
| 1953 |
-
|
3-2 |
| 1959 |
-
|
4-1 |
| 1964 |
-
|
2-1 |
| 1970 |
-
|
1-1 |
| 1980 |
-
|
4-1 |
| 1981 |
-
|
2-0 |
| 1987 |
-
|
0-0 |
| 1989 |
-
|
0-2 |
| 2002 |
-
|
1-2 |
| 2007 |
-
|
1-3 |
| 2014 |
-
|
1-0 |
| 2015 |
-
|
1-0 |
| 2018 |
-
|
5-1 |
| 2020 |
-
|
4-0 |
| 2024 |
-
|
0-4 |
| Seizoen: | 2017-2018 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | za 29-07-2017 20:00 uur |
| Locatie : | National Olympic Sportcenter (Beijing (china)) |
| Clubs : | Beijing Enterprises
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 1-2 (1-1) |
| Bezoekers : | 6950 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Trainer : | Groenendijk, Alfons (53 jaar 2 Maanden 12 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Coremans, Tim | 26j 3m 19d | 46 | |||||||
| Zwinkels, Robert | 34j 2m 25d | 46 | |||||||
| Bakker, Danny | 22j 6m 13d | 64 | 4 | ||||||
| Beugelsdijk, Tom | 26j 11m 22d | 64 | |||||||
| Ebuehi, Tyronne | 21j 7m 13d | 46 | |||||||
| Meissner, Thomas | 26j 4m 3d | 64 | 81 | ||||||
| Kuipers, Bas | 22j 11m 12d | ||||||||
| David, Trevor | 20j 6m 1d | 46 | |||||||
| Gorter, Donny | 29j 1m 14d | 90 | 37 | ||||||
| Meijers, Aaron | 29j 9m 1d | ||||||||
| Asmelash, Hennos | 18j 0m 28d | 64 | |||||||
| Becker, Sheraldo | 22j 5m 20d | 46 | |||||||
| Duplan, Edouard | 34j 2m 16d | 46 | |||||||
| Heijden, Dennis van der | 20j 5m 12d | 65 | |||||||
| Hooi, Elson | 25j 9m 28d | 46 | 62 | ||||||
| Immers, Lex | 31j 1m 21d | 46 | |||||||
| Ladan, Delano | 17j 5m 20d | 65 | |||||||
| Lorenzen, Melvyn | 22j 8m 8d | 46 | |||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |


















Beijing Enterprises